製品構成
WatchGuard Firebox® 製品構成


| 製品カテゴリー | 標準 | オプション | 備考 |
| 【本体】 | |||
| Firebox® eシリーズ Peak | ○ | ||
| Firebox® eシリーズ Core | ○ | ||
| Firebox® eシリーズ Edge | ○ | ||
| 【オプション】 | |||
| モデルアップグレード | ○ | ||
| FirewarePro® | ○ | Coreのみ適用可 | |
サービスカテゴリー | |||
| 【保守サービス】 | |||
| LiveSecurity® 1年 | ○ | ||
| LiveSecurity® 2年 | ○ | ||
| オンサイト機器交換サービス | ○ | ||
| 【セキュリティ・サービス】 | |||
| spamBlocker®迷惑メール対策 | ○ | ||
| Web Blockerウェブ閲覧管理・規制 | ○ | ||
| GAV/IPSウィルス対策/侵入阻止 | ○ | ||
| UTMソフトウェア・スーツ※ | ○ | ||
| 【トレーニング】 | |||
| Firebox®導入コース | ○ | ||
| ※セキュリティ・サービス全てとLive Security1年を含む | |||
| バンドル製品 | Firebox® eシリーズ Core UTMバンドル | Core本体、LiveSecurity®、セキュリティサービスを含む | Firebox® eシリーズ Edge UTMバンドル | Edge本体、LiveSecurity®、セキュリティサービスを含む | Firebox® eシリーズ Peak 1年/2年 LiveSecurity® バンドル | Peak本体、LiveSecurity®を含む | Firebox® eシリーズ Core 1年/2年 LiveSecurity® バンドル | Core本体、LiveSecurity®を含む | Firebox® eシリーズ Edge 1年/2年 LiveSecurity® バンドル | Edge本体、LiveSecurity®を含む |
