-
製品&サービス
-
- 次世代ファイアウォール
- XTM 8 Series
- XTM 1050
- XTM 2050
-
- セキュリティ管理サービス
- WatchGuard MSX
-
- リモートアクセス・ソリューション
- WatchGuard SSL
- VPNソリューション
- LiveSecurityサポート
- トレーニング
- 資料ライブラリ
- ソリューション
- セキュリティ情報
- サポート
- パートナー
- ニュース&イベント
TOP » Firebox X Core e-Series » 仕様 »
| Firebox X Core | X550e | X750e | X1250e |
|---|---|---|---|
| スループットおよび接続数 | |||
| ファイアウォールスループット* | 390 Mbps | 1 Gbps | 1.5 Gbps |
| VPNスループット* | 200 Mbps | 260 Mbps | 260 Mbps |
| インターフェイス 10/100 | 4 | 8 | 0 |
| インターフェイス 10/100/1000 | 0 | 0 | 8 |
| シリアル・ポート | 1 | 1 | 1 |
| サポートされているノード数 (LAN IPs) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 同時セッション数 | 25,000 | 75,000 | 200,000 |
| VLAN サポート | 75 | 75 | 75 |
| セキュリティ・ゾーン | 4 | 8 | 8 |
| ローカル・ユーザー認証 DB 制限 | 250 | 1,000 | 5,000 |
| モデル・アップグレード | あり | あり | なし |
| VPN トンネル数 (当初含まれる数/最大) | |||
| ブランチ・オフィス VPN | 35/45 | 100/100 | 600/600 |
| モバイル VPN IPSec | 25/75 | 50/100 | 400/400 |
| モバイル VPN SSL | 1/75 | 1/300 | 1/500 |
*スループットは、環境と設定により異なります。