-
製品&サービス
-
- 次世代ファイアウォール
- XTM 8 Series
- XTM 1050
- XTM 2050
-
- セキュリティ管理サービス
- WatchGuard MSX
-
- リモートアクセス・ソリューション
- WatchGuard SSL
- VPNソリューション
- LiveSecurityサポート
- トレーニング
- 資料ライブラリ
- ソリューション
- セキュリティ情報
- サポート
- パートナー
- ニュース&イベント
TOP » Firebox X Edge e-Series » 仕様 »
| Firebox X Edge | X10e/X10e-W | X20e/X20e-W | X55e/X55e-W |
|---|---|---|---|
| スループットおよび接続数 | |||
| ファイアウォールスループット* | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| VPNスループット* | 35 Mbps | 35 Mbps | 35 Mbps |
| インターフェイス 10/100 | 6 | 6 | 6 |
| シリアル・ポート | 1 | 1 | 1 |
| サポートされているノード数 (LAN IPs) | 15 | 30 | 無制限 |
| 同時セッション数 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| セキュリティ・ゾーン | 2 | 2 | 2 |
| ローカル・ユーザー認証 DB 制限 | 200 | 200 | 200 |
| モデル・アップグレード | あり | あり | なし |
| 利用可能なワイヤレス通信 | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g |
| VPN トンネル数 (当初含まれる数/最大) | |||
| ブランチ・オフィス VPN | 5/5 | 15/15 | 25/25 |
| モバイル VPN IPSec | 1/11 | 5/25 | 5/55 |
| モバイル VPN SSL | 1/11 | 1/25 | 55/55 |
*スループットは、環境と設定により異なります。