-
製品&サービス
-
- 次世代ファイアウォール
- XTM 8 Series
- XTM 1050
- XTM 2050
-
- セキュリティ管理サービス
- WatchGuard MSX
-
- リモートアクセス・ソリューション
- WatchGuard SSL
- VPNソリューション
- LiveSecurityサポート
- トレーニング
- 資料ライブラリ
- ソリューション
- セキュリティ情報
- サポート
- パートナー
- ニュース&イベント
TOP » Firebox X Peak e-Series » 仕様 »
| Firebox X Peak | X5500e | X6500e | X8500e |
|---|---|---|---|
| スループットおよび接続数 | |||
| ファイアウォールスループット* | 2.0+ Gbps | 2.3 Gbps | 2.3 Gbps |
| VPNスループット* | 400 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps |
| インターフェイス 10/100/1000 | 8 | 8 | 8 |
| シリアル・ポート | 1 | 1 | 1 |
| サポートされているノード数 (LAN IPs) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 同時セッション数 | 250,000 | 375,000 | 500,000 |
| VLAN サポート | 200 | 200 | 400 |
| セキュリティ・ゾーン | 8 | 8 | 8 |
| ローカル・ユーザー認証 DB 制限 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
| モデル・アップグレード | あり | あり | なし |
| VPN トンネル数 (当初含まれる数/最大) | |||
| ブランチ・オフィス VPN | 750 | 750 | 750 |
| モバイル VPN IPSec | 600 | 600 | 600 |
| モバイル VPN SSL | 1,000 | 4,000 | 6,000 |
*スループットは、環境と設定により異なります。