-
製品&サービス
-
- 次世代ファイアウォール
- XTM 8 Series
- XTM 1050
- XTM 2050
-
- セキュリティ管理サービス
- WatchGuard MSX
-
- リモートアクセス・ソリューション
- WatchGuard SSL
- VPNソリューション
- LiveSecurityサポート
- トレーニング
- 資料ライブラリ
- ソリューション
- セキュリティ情報
- サポート
- パートナー
- ニュース&イベント
| XTM 505 | XTM 510 | XTM 520 | XTM 530 | |
|---|---|---|---|---|
| スループットとコネクション | ||||
| ファイアウォールスループット* | 850 Mbps | 1.4 Gbps | 1.9 Gbps | 2.3Gbps |
| VPNスループット* | 210 Mbps | 350 Mbps | 550 Mbps | 750 Mbps |
| XTMスループット* | 275 Mbps | 400 Mbps | 600 Mbps | 800 Mbps |
| インタフェース10/100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| インタフェース10/100/1000 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| I/O インタフェース | 1 Serial 2 USB |
1 Serial 2 USB |
1 Serial 2 USB |
1 Serial 2 USB |
| ノードサポート(LAN IP) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 同時接続セッション数 | 40,000 | 50,000 | 100,000 | 350,000 |
| VLAN ブリッジ、タッグ、ルーテッドモード |
75 | 75 | 75 | 75 |
| WSMライセンス | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ローカルユーザデータベース | 500 | 500 | 1,000 | 2,500 |
| VPN トンネル | ||||
| ブランチオフィスVPN | 65 | 75 | 200 | 600 |
| モバイルVPN IPSec(標準/最大) | 5/75 | 25/100 | 50/300 | 400/1,000 |
| モバイルVPN SSL | 1/65 | 1/75 | 1/300 | 1/600 |
| PPTP | 50 | 50 | 50 | 50 |
*スループットは、環境と設定により異なります。