-
製品&サービス
-
- 次世代ファイアウォール
- XTM 8 Series
- XTM 1050
- XTM 2050
-
- セキュリティ管理サービス
- WatchGuard MSX
-
- リモートアクセス・ソリューション
- WatchGuard SSL
- VPNソリューション
- LiveSecurityサポート
- トレーニング
- 資料ライブラリ
- ソリューション
- セキュリティ情報
- サポート
- パートナー
- ニュース&イベント
| XTM 8-Series | XTM 810 | XTM 820 | XTM 830 |
|---|---|---|---|
| スループットとコネクション | |||
| ファイアウォールスループット* | 3 Gbps | 4 Gbps | 5 Gbps |
| VPNスループット* | 1 Gbps | 1.4 Gbps | 1.7 Gbps |
| XTMスループット* | 1 Gbps | 1.3 Gbps | 1.6 Gbps |
| インタフェース10/100/1000 | 10 | 10 | 10 |
| I/O インタフェース | 1 Serial 2 USB |
1 Serial 2 USB |
1 Serial 2 USB |
| ノードサポート(LAN Ips) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 同時接続セッション数 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| VLAN ブリッジ、タッグ、ルーテッドモード | 200 | 300 | 400 |
| ローカルユーザデータベース | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| VPN トンネル | |||
| ブランチオフィスVPN | 1,000 | 2,000 | 6,000 |
| モバイルVPN IPSec(標準/最大) | 600/2,000 | 700/6,000 | 800/8,000 |
| モバイルVPN SSL | 1,000 | 4,000 | 6,000 |
| PPTP | 50 | 50 | 50 |
*スループットは、環境と設定により異なります。