| Fireware XTM | Fireware XTM Pro | |
|---|---|---|
| アプライアンス別 標準オペレーション・システム | XTM 21/22、 XTM 5 Series ※アップグレード可能 |
XTM 23、 XTM 8 Series、 XTM 1050/2050 |
| アプリケーション・プロキシ | ||
| コマンド・ライン・インタフェース | ||
| WebUI | ||
| マルチWANフェイルオーバー | ||
| HTTPリダイレクト | ||
| コマンド・ライン・インタフェース | ||
| VLANサポート | ||
| サーバ・ロード・バランス | ||
| ポリシーベースのルーティング | ||
| マルチWAN環境でのロードバランス・共有 | ||
| ハイアベイラビリティ (アクティブ・アクティブまたはアクティブ・パッシブ) |